LISTE DE PRIX GIGACOM POUR GROSSITE
| Indicatif pays | Pays | Tarifs CFA | Tarif vente | Marge brute |
| 1 | USA-CANADA | 15 | 50 | 233,33% |
| 1193 | Afghanistan | 195,72 | 200 | 2,19% |
| 119370 | Afghanistan-Mobile | 195,72 | 200 | 2,19% |
| 11355 | Albania | 80,71 | 150 | 85,85% |
| 1135538 | Albania-Mobile | 107,17 | 150 | 39,96% |
| 1135568 | Albania-Mobile | 107,17 | 150 | 39,96% |
| 1135569 | Albania-Mobile | 107,17 | 150 | 39,96% |
| 113554 | Albania-Tirana | 59,48 | 150 | 152,21% |
| 11213 | Algeria | 73,64 | 150 | 103,69% |
| 1121321 | Algeria-Algiers | 65,1 | 150 | 130,41% |
| 1121361 | Algeria-Mobile | 87,01 | 150 | 72,39% |
| 112137 | Algeria-Mobile | 87,01 | 150 | 72,39% |
| 11376 | Andorra | 34,95 | 50 | 43,06% |
| 113763 | Andorra-Mobile | 122,64 | 150 | 22,31% |
| 11244 | Angola | 110,11 | 150 | 36,23% |
| 112449 | Angola-Mobile | 134,68 | 150 | 11,38% |
| 111264 | Anguilla | 95,55 | 150 | 56,99% |
| 11672 | Antarctica | 1020 | 1460 | 43,14% |
| 111268 | Antigua_&_Barbuda | 109,34 | 150 | 37,19% |
| 111268773 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268724 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268728 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268464 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268723 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268729 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268727 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268725 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268774 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268726 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268764 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268770 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268771 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268772 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 111268775 | Antigua_&_Barbuda-Mobile | 110,88 | 150 | 35,28% |
| 1154 | Argentina | 23,93 | 50 | 108,99% |
| 115411 | Argentina-BuenosAires | 13,5 | 50 | 270,37% |
| 1154351 | Argentina-Cordoba | 15,38 | 50 | 225,20% |
| 1154261 | Argentina-Mendoza | 18,08 | 50 | 176,63% |
| 11549 | Argentina-Mobile | 77,14 | 150 | 94,45% |
| 11374 | Armenia | 57,96 | 150 | 158,80% |
| 113749 | Armenia-Mobile | 134,33 | 150 | 11,67% |
| 1137478 | Armenia-Mobile | 134,33 | 150 | 11,67% |
| 113741 | Armenia-Yerevan | 41,4 | 150 | 262,32% |
| 11297 | Aruba | 100,52 | 150 | 49,22% |
| 11247 | AscensionIsland | 470 | 670 | 42,55% |
| 1161 | Australia | 18 | 50 | 177,78% |
| 1161262 | Australia-Canberra | 18 | 50 | 177,78% |
| 1161261 | Australia-Canberra | 18 | 50 | 177,78% |
| 116138 | Australia-Melbourne | 18 | 50 | 177,78% |
| 116139 | Australia-Melbourne | 18 | 50 | 177,78% |
| 11614 | Australia-Mobile | 97,3 | 150 | 54,16% |
| 11611 | Australia-Mobile | 97,3 | 150 | 54,16% |
| 11615 | Australia-Mobile | 97,3 | 150 | 54,16% |
| 116128 | Australia-Sydney | 18 | 50 | 177,78% |
| 116129 | Australia-Sydney | 18 | 50 | 177,78% |
| 1143 | Austria | 19,35 | 50 | 158,40% |
| 1143663 | Austria-Mobile-A1 | 118,51 | 150 | 26,57% |
| 1143664 | Austria-Mobile-A1 | 118,51 | 150 | 26,57% |
| 1143699 | Austria-Mobile-Connect | 145,25 | 200 | 37,69% |
| 1143676 | Austria-Mobile-MaxMobil | 141,89 | 200 | 40,95% |
| 11436 | Austria-Mobile-Other | 141,05 | 200 | 41,79% |
| 1143650 | Austria-Mobile-Telering | 145,67 | 200 | 37,30% |
| 1143662 | Austria-Salzburg | 19,35 | 50 | 158,40% |
| 11431 | Austria-Vienna | 18,23 | 50 | 174,35% |
| 11994 | Azerbaijan | 98,91 | 150 | 51,65% |
| 1199412 | Azerbaijan-Baku | 101,85 | 150 | 47,28% |
| 1199455 | Azerbaijan-Mobile | 124,53 | 150 | 20,45% |
| 1199450 | Azerbaijan-Mobile | 124,53 | 150 | 20,45% |
| 111242 | Bahamas | 53,55 | 150 | 180,11% |
| 11973 | Bahrain | 112,14 | 150 | 33,76% |
| 119733 | Bahrain-Mobile | 112,14 | 150 | 33,76% |
| 119739 | Bahrain-Mobile | 112,14 | 150 | 33,76% |
| 11880 | Bangladesh | 66,92 | 150 | 124,15% |
| 1188031 | Bangladesh-Chittagong | 42,08 | 150 | 256,51% |
| 118802 | Bangladesh-Dhaka | 32,4 | 50 | 54,32% |
| 118801 | Bangladesh-Mobile | 66,92 | 150 | 124,15% |
| 118802 | Bangladesh-sylhet | 43,65 | 150 | 243,64% |
| 111246 | Barbados | 101,43 | 150 | 47,89% |
| 11124623 | Barbados-Mobile | 102,2 | 150 | 46,77% |
| 111246240 | Barbados-Mobile | 102,2 | 150 | 46,77% |
| 111246241 | Barbados-Mobile | 102,2 | 150 | 46,77% |
| 111246250 | Barbados-Mobile | 102,2 | 150 | 46,77% |
| 11375 | Belarus | 138,32 | 150 | 8,44% |
| 1137517 | Belarus-Minsk | 127,19 | 150 | 17,93% |
| 1137529 | Belarus-Mobile | 139,65 | 150 | 7,41% |
| 1132 | Belgium | 18,53 | 50 | 169,91% |
| 11323 | Belgium-Antwerp | 18,38 | 50 | 172,11% |
| 11322 | Belgium-Brussels | 17,78 | 50 | 181,29% |
| 113242 | Belgium-Liege | 18,23 | 50 | 174,35% |
| 113243 | Belgium-Liege | 18,23 | 50 | 174,35% |
| 113249 | Belgium-Mobile-Mobistar | 119,35 | 150 | 25,68% |
| 113248 | Belgium-Mobile-Orange | 119,35 | 150 | 25,68% |
| 113244 | Belgium-Mobile-Other | 119,35 | 150 | 25,68% |
| 113247 | Belgium-Mobile-Proximus | 106,47 | 150 | 40,88% |
| 11501 | Belize | 124,95 | 150 | 20,05% |
| 11229 | Benin | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122990 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122991 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122992 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122985 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122986 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122987 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122988 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122989 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122993 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122994 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122996 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122995 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122997 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122998 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 112290 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122920 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122923 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122928 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122940 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122944 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122945 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122942 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122946 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122947 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122948 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122960 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122964 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122968 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 1122969 | Benin-Mobile | 77,77 | 150 | 92,88% |
| 111441 | Bermuda | 58,13 | 150 | 158,06% |
| 11975 | Bhutan | 129,08 | 150 | 16,21% |
| 11591 | Bolivia | 79,66 | 150 | 88,30% |
| 1159144 | Bolivia-Cochabamba | 51,6 | 150 | 190,70% |
| 1159122 | Bolivia-LaPaz | 43,13 | 150 | 247,83% |
| 115917 | Bolivia-Mobile | 99,19 | 150 | 51,22% |
| 115911 | Bolivia-Mobile | 99,19 | 150 | 51,22% |
| 1159133 | Bolivia-SantaCruz | 48 | 150 | 212,50% |
| 11387 | Bosnia_&_Herzegovina | 108,43 | 150 | 38,34% |
| 1138761 | Bosnia_&_Herzegovina-Mobile | 161 | 200 | 24,22% |
| 1138763 | Bosnia_&_Herzegovina-Mobile | 161 | 200 | 24,22% |
| 1138765 | Bosnia_&_Herzegovina-Mobile | 161 | 200 | 24,22% |
| 1138733 | Bosnia_&_Herzegovina-Sarajevo | 121,59 | 150 | 23,37% |
| 11267 | Botswana | 77,98 | 150 | 92,36% |
| 1126771 | Botswana-Mobile | 84,28 | 150 | 77,98% |
| 1126772 | Botswana-Mobile | 84,28 | 150 | 77,98% |
| 1155 | Brazil | 35,48 | 50 | 40,94% |
| 115531 | Brazil-BeloHorizonte | 25,8 | 50 | 93,80% |
| 115519 | Brazil-Campinas | 35,48 | 50 | 40,94% |
| 1155679 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155479 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155779 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155889 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155629 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155319 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155359 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155559 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155449 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155519 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155119 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155339 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155869 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155859 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155699 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155499 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155819 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155749 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155789 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155389 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155329 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155379 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155459 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155419 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155619 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155659 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155839 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155349 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155639 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155549 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155439 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155849 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155219 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155539 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155739 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155829 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155469 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155719 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155689 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155489 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155799 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155149 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155169 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155179 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155189 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155369 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155429 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155129 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155139 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155159 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155199 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155229 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155289 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155649 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155669 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155759 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155879 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155110 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155111 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155118 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155128 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155138 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155148 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155158 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155168 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155178 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155188 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155198 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155216 | Brazil-Mobile | 82,25 | 150 | 82,37% |
| 1155217 | Brazil-Mobile | 82,25 | Retour aux articles Recommander ce blog | Contacter l'auteur | Reporter un abus | S'abonner au blog | Espace de gestion
Créer un blog gratuit avec Blog4ever |

Commentaires
aurelien le 11/04/2006 à 10:32:47la liste des prix de GIGACOM EST incomplete,j'aimerai avoir la suite.merci